某キーパッドの対応表
| K1 | B | A | K2 | D | C | K3 | E | K4 | F | |
| K1 | ||||||||||
| B | += | |||||||||
| A | CE | |||||||||
| K2 | -= | C | ||||||||
| D | 9 | <-> | ||||||||
| C | M+ | M- | ||||||||
| K3 | × | CM | % | RM | ||||||
| E | 5 | 6 | 7 | |||||||
| K4 | ÷ | . | 0 | 8 | ||||||
| F | 1 | 2 | 3 | 4 |
※沖縄電子でジャンクで売ってたレトロなキーパッドの対応表
※キーストロークが凄くすき
主にcooca,C,マイコンのことなどを気ままにエントリー
| K1 | B | A | K2 | D | C | K3 | E | K4 | F | |
| K1 | ||||||||||
| B | += | |||||||||
| A | CE | |||||||||
| K2 | -= | C | ||||||||
| D | 9 | <-> | ||||||||
| C | M+ | M- | ||||||||
| K3 | × | CM | % | RM | ||||||
| E | 5 | 6 | 7 | |||||||
| K4 | ÷ | . | 0 | 8 | ||||||
| F | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mitolog © 2008. Template by Dicas Blogger.
コメントを投稿